MAQUINA DE COSER AUTOMATICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se adquirió una maquina de un costo de $ 9,500 con una vida útil de 4 años. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Determinaremos el cargo de depreciación anual y valor en libros de cada año. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Se considera que el valor de salvamento es 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo anual = | 9500-0/4= 2,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) se obtiene un valor de salvamento 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cargo anual= | 9500-1000/4=2,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAQUINA DE COSER AUTOMATICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se compró un activo a un precio de 9,500 con una vida útil de 4 años, que se deprecia por el método | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de suma de dígitos de los años (SDA). Se determinará el valor en libros y los cargos de depreciación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) El valor de salvamento es 0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proporción =1+2+3+4=10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esto indica que la inversión se recuperará en partes proporcionales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se calculará el valor en libros y los cargos anuales de la depreciación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando el valor se salvamento es = 0. Nótese que al hacer la suma de los cargos anuales de depreciación es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 9,500, igual a la recuperación total de la inversión original.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Ahora se considera un valor de salvamento de 1000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se observa que la suma de los cargos de depreciación es de $ 8,500, así como el valor de recuperado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
al final del cuarto año es de $ 8,500. Así al vender el activo al valor de salvamento de 1000 se recuperará | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la inversión original.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCLUSIÓN: La mejor alternativa es estimar la depreciacion mediante el metodo de Depreciacion Acelerada, ya que esta se obtiene de manera proporcional y al final del periodo establecido de las 4 años, se tendra con resultado la inversion original, siempre y cuando el valor de salvamento sea "0". De esta manera al final se obtendra la inversion mas la utilidad extra que generará la maquina al venderla.